0.75kw电动行车 端梁电机/齿轮电机
Brima专业制造BMS环链电动葫芦、BMG钢丝绳葫芦、BM环链电动葫芦、行车减速电机、端滑架、手拉葫芦
模型 | 力量 | 波兰人 | 输出模块 | 齿轮比 | 速度 | |
50赫兹 | 60赫兹 | |||||
BM-030 | 0.25KW | 4P | M3,M3.5,M4 | 10:1 | 150转/分 | 180转 |
0.25KW | 6P | 90转/分钟 | 120转/分钟 | |||
0.4KW | 4P | 150转/分钟 | 180转 | |||
BM-050 | 0.4KW | 4P | M3,M3.5,M4 | 8.5:1 | 176转/分 | 210转/分钟 |
0.37千瓦 | 6P | 115转/分钟 | 140转/分 | |||
BM-050(QX) | 0.75千瓦 | 4P | 176转/分钟 | 210转/分 | ||
0.6千瓦 | 6P | 115转/分 | 140转/分 | |||
BM-100 | 0.75千瓦 | 4P | M3,M3.5,M4,M5 | 7.7:1 | 188转/分钟 | 228转/分 |
0.6千瓦 | 6P | 123转/分 | 148转/分钟 | |||
0.4/0.13KW4P | 4P | 188/62转/分钟 | 228/75转/分钟 | |||
BM-100(QX) | 1.1千瓦 | 4P | 188转/分 | 228转/分 | ||
0.75千瓦 | 6P | 123转/分 | 148转/分钟 | |||
BM-150 | 1.1千瓦 | 4P | M3.5,M4,M5 | 13:1 | 114转/分钟 | 135转/分钟 |
0.75千瓦 | 6P | 67转/分钟 | 92转/分钟 | |||
0.6/0.2KW | 4/12P | 114/33转/分钟 | 137/45转/分 | |||
BM-150(QX) | 1.5KW | 4P | 114转/分钟 | 135转/分 | ||
1.1千瓦 | 6P | 67转/分钟 | 92转/分钟 | |||
BM-200 | 1.5KW | 4P | M4、M5、M6 | 16:1 | 92转/分钟 | 110转/分钟 |
1.1千瓦 | 4P | 92转/分钟 | 110转/分钟 | |||
1.5KW | 6P | 61转/分钟 | 7.3转/分钟 | |||
0.75/0.25KW | 4/12P | 92/30转/分 | 110/36转/分 | |||
BM-200(QX) | 2.2千瓦 | 4P | 92转/分钟 | 110转/分 | ||
1.5KW | 6P | 61转/分钟 | 73转/分钟 | |||
BM-300 | 2.2千瓦 | 4P | M5,M6 | 16:1 | 92转/分钟 | 110转/分钟 |
1.5KW | 6P | 61转/分 | 73转/分 | |||
1.5/0.5KW | 4/12P | 92/30转/分钟 | 110/73转/分钟 |
我们将尽力满足您的需求。
0.75kw电动行车 端梁电机/齿轮电机
Brima专业制造BMS环链电动葫芦、BMG钢丝绳葫芦、BM环链电动葫芦、行车减速电机、端滑架、手拉葫芦
模型 | 力量 | 波兰人 | 输出模块 | 齿轮比 | 速度 | |
50赫兹 | 60赫兹 | |||||
BM-030 | 0.25KW | 4P | M3,M3.5,M4 | 10:1 | 150转/分 | 180转 |
0.25KW | 6P | 90转/分钟 | 120转/分钟 | |||
0.4KW | 4P | 150转/分钟 | 180转 | |||
BM-050 | 0.4KW | 4P | M3,M3.5,M4 | 8.5:1 | 176转/分 | 210转/分钟 |
0.37千瓦 | 6P | 115转/分钟 | 140转/分 | |||
BM-050(QX) | 0.75千瓦 | 4P | 176转/分钟 | 210转/分 | ||
0.6千瓦 | 6P | 115转/分 | 140转/分 | |||
BM-100 | 0.75千瓦 | 4P | M3,M3.5,M4,M5 | 7.7:1 | 188转/分钟 | 228转/分 |
0.6千瓦 | 6P | 123转/分 | 148转/分钟 | |||
0.4/0.13KW4P | 4P | 188/62转/分钟 | 228/75转/分钟 | |||
BM-100(QX) | 1.1千瓦 | 4P | 188转/分 | 228转/分 | ||
0.75千瓦 | 6P | 123转/分 | 148转/分钟 | |||
BM-150 | 1.1千瓦 | 4P | M3.5,M4,M5 | 13:1 | 114转/分钟 | 135转/分钟 |
0.75千瓦 | 6P | 67转/分钟 | 92转/分钟 | |||
0.6/0.2KW | 4/12P | 114/33转/分钟 | 137/45转/分 | |||
BM-150(QX) | 1.5KW | 4P | 114转/分钟 | 135转/分 | ||
1.1千瓦 | 6P | 67转/分钟 | 92转/分钟 | |||
BM-200 | 1.5KW | 4P | M4、M5、M6 | 16:1 | 92转/分钟 | 110转/分钟 |
1.1千瓦 | 4P | 92转/分钟 | 110转/分钟 | |||
1.5KW | 6P | 61转/分钟 | 7.3转/分钟 | |||
0.75/0.25KW | 4/12P | 92/30转/分 | 110/36转/分 | |||
BM-200(QX) | 2.2千瓦 | 4P | 92转/分钟 | 110转/分 | ||
1.5KW | 6P | 61转/分钟 | 73转/分钟 | |||
BM-300 | 2.2千瓦 | 4P | M5,M6 | 16:1 | 92转/分钟 | 110转/分钟 |
1.5KW | 6P | 61转/分 | 73转/分 | |||
1.5/0.5KW | 4/12P | 92/30转/分钟 | 110/73转/分钟 |
我们将尽力满足您的需求。